Select a grade below to view its weekly timetable.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
Kindergarten: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Arabic Bahera |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | English LA |
| 10:40–11:20Period 5 | English LA |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | PE |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Math/ Science |
| 1:50–2:20Period 10 | Quran |
Tuesday8:00 – 2:20
Kindergarten: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Arabic Bahera |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | English LA |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Islamic |
| 1:50–2:20Period 10 | Art/ Review |
Wednesday8:00 – 2:20
Kindergarten: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Arabic Bahera |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | English LA |
| 10:40–11:20Period 5 | English LA |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | PE |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Math/ Science |
| 1:50–2:20Period 10 | Quran |
Thursday8:00 – 2:20
Kindergarten: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Arabic Bahera |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | English LA |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Islamic |
| 1:50–2:20Period 10 | Art/ Review |
Friday8:00 – 1:00
Kindergarten: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | English LA |
| 8:30–9:00Period 2 | Arabic Bahera |
| 9:00–9:30Period 3 | Recess |
| 90:30–10:00*Period 4 | English LA |
| 10:00–10:30Period 5 | English LA |
| 10:30–11:00Period 6 | Lunch |
| 11:00–11:30Period 7 | PE |
| 11:30–12:00Period 8 | Math |
| 12:00–12:30Period 9 | Math/ Science |
| 12:30–1:00Period 10 | Quran |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
1st Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Reading |
| 8:40–9:20Period 2 | English Reading |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Arabic B |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Grammar / Writing |
| 12:40–1:20Period 8 | Science / Social Studies |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Review / H.W. |
Tuesday8:00 – 2:20
1st Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Reading |
| 8:40–9:20Period 2 | Islamic |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Arabic B |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Grammar / Writing |
| 12:40–1:20Period 8 | Science / Social Studies |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Review / H.W. |
Wednesday8:00 – 2:20
1st Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Reading |
| 8:40–9:20Period 2 | Grammar / Writing |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Arabic B |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Grammar / Writing |
| 12:40–1:20Period 8 | Science / Social Studies |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Review / H.W. |
Thursday8:00 – 2:20
1st Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Reading |
| 8:40–9:20Period 2 | Islamic |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Arabic B |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Grammar / Writing |
| 12:40–1:20Period 8 | Science / Social Studies |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Review / H.W. |
Friday8:00 – 1:00
1st Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | English Reading |
| 8:30–9:00Period 2 | Islamic |
| 9:00–9:30Period 3 | Recess |
| 90:30–10:00*Period 4 | Math |
| 10:00–10:30Period 5 | Arabic B |
| 10:30–11:00Period 6 | Lunch |
| 11:00–11:30Period 7 | Grammar / Writing |
| 11:30–12:00Period 8 | Science / Social Studies |
| 12:00–12:30Period 9 | Prayer |
| 12:30–1:00Period 10 | Review / H.W. |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
2nd Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Recess |
| 9:20–10:00Period 3 | Grammar /Writing |
| 10:00–10:40Period 4 | Science |
| 10:40–11:20Period 5 | LA |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Islamic S |
| 1:20–1:50Period 9 | Arabic B |
| 1:50–2:20Period 10 | Art |
Tuesday8:00 – 2:20
2nd Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Recess |
| 9:20–10:00Period 3 | Grammar /Writing |
| 10:00–10:40Period 4 | Islamic S |
| 10:40–11:20Period 5 | Social S |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Arabic B |
| 1:50–2:20Period 10 | PE |
Wednesday8:00 – 2:20
2nd Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Recess |
| 9:20–10:00Period 3 | Grammar /Writing |
| 10:00–10:40Period 4 | Science |
| 10:40–11:20Period 5 | Science |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Islamic S |
| 1:20–1:50Period 9 | Arabic B |
| 1:50–2:20Period 10 | Art |
Thursday8:00 – 2:20
2nd Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Recess |
| 9:20–10:00Period 3 | Grammar /Writing |
| 10:00–10:40Period 4 | Social S |
| 10:40–11:20Period 5 | Social S |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Arabic B |
| 1:50–2:20Period 10 | PE |
Friday8:00 – 1:00
2nd Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | LA |
| 8:30–9:00Period 2 | Recess |
| 9:00–9:30Period 3 | Grammar /Writing |
| 90:30–10:00*Period 4 | Science |
| 10:00–10:30Period 5 | LA |
| 10:30–11:00Period 6 | Lunch |
| 11:00–11:30Period 7 | Art |
| 11:30–12:00Period 8 | Math |
| 12:00–12:30Period 9 | Arabic B |
| 12:30–1:00Period 10 | PE |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
3rd Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Review/ H.W. |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran / Writing |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Math |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | English Reading /LA |
| 12:40–1:20Period 8 | Islamic |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Arabic B |
Tuesday8:00 – 2:20
3rd Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Review/ H.W. |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran / Writing |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Math |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | English Reading /LA |
| 12:40–1:20Period 8 | Science |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Arabic B |
Wednesday8:00 – 2:20
3rd Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Review/ H.W. |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran / Writing |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | Math |
| 10:40–11:20Period 5 | Math |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | English Reading /LA |
| 12:40–1:20Period 8 | Social Studies |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Arabic B |
Thursday8:00 – 2:20
3rd Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | LA |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran / Writing |
| 9:20–10:00Period 3 | Recess |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | Math |
| 11:20–12:00Period 6 | Lunch |
| 12:00–12:40Period 7 | English Reading /LA |
| 12:40–1:20Period 8 | Art |
| 1:20–1:50Period 9 | Prayer |
| 1:50–2:20Period 10 | Arabic B |
Friday8:00 – 1:00
3rd Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | LA |
| 8:30–9:00Period 2 | Quran |
| 9:00–9:30Period 3 | Recess |
| 90:30–10:00*Period 4 | PE |
| 10:00–10:30Period 5 | Math |
| 10:30–11:00Period 6 | Lunch |
| 11:00–11:30Period 7 | English Reading /LA |
| 11:30–12:00Period 8 | Writing |
| 12:00–12:30Period 9 | Prayer |
| 12:30–1:00Period 10 | Arabic B |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
4th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Social Studies |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Islamic Fatima |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | Lunch |
| 11:20–12:00Period 6 | Science |
| 12:00–12:40Period 7 | Arabic Bahera |
| 12:40–1:20Period 8 | Writing |
| 1:20–1:50Period 9 | English |
| 1:50–2:20Period 10 | Prayer |
Tuesday8:00 – 2:20
4th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Social Studies |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Quran |
| 10:00–10:40Period 4 | Art |
| 10:40–11:20Period 5 | Lunch |
| 11:20–12:00Period 6 | Science |
| 12:00–12:40Period 7 | Arabic Bahera |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | English |
| 1:50–2:20Period 10 | Prayer |
Wednesday8:00 – 2:20
4th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Social Studies |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Islamic Fatima |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | Lunch |
| 11:20–12:00Period 6 | Science |
| 12:00–12:40Period 7 | Arabic Bahera |
| 12:40–1:20Period 8 | Writing |
| 1:20–1:50Period 9 | English |
| 1:50–2:20Period 10 | Prayer |
Thursday8:00 – 2:20
4th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Social Studies |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Quran |
| 10:00–10:40Period 4 | Art |
| 10:40–11:20Period 5 | Lunch |
| 11:20–12:00Period 6 | Science |
| 12:00–12:40Period 7 | Arabic Bahera |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | English |
| 1:50–2:20Period 10 | Prayer |
Friday8:00 – 1:00
4th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | Social Studies |
| 8:30–9:00Period 2 | Math |
| 9:00–9:30Period 3 | Islamic Fatima |
| 90:30–10:00*Period 4 | PE |
| 10:00–10:30Period 5 | Lunch |
| 10:30–11:00Period 6 | Science |
| 11:00–11:30Period 7 | Arabic Bahera |
| 11:30–12:00Period 8 | Writing |
| 12:00–12:30Period 9 | English |
| 12:30–1:00Period 10 | Prayer |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
5th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Arabic Bahera |
| 8:40–9:20Period 2 | Science |
| 9:20–10:00Period 3 | Science |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Math |
| 12:00–12:40Period 7 | English |
| 12:40–1:20Period 8 | Writing |
| 1:20–1:50Period 9 | Islamic Studeis |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Tuesday8:00 – 2:20
5th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Arabic Bahera |
| 8:40–9:20Period 2 | Social Studies |
| 9:20–10:00Period 3 | Social Studies |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Math |
| 12:00–12:40Period 7 | English |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Quran |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Wednesday8:00 – 2:20
5th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Arabic Bahera |
| 8:40–9:20Period 2 | Science |
| 9:20–10:00Period 3 | Science |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Math |
| 12:00–12:40Period 7 | English |
| 12:40–1:20Period 8 | Writing |
| 1:20–1:50Period 9 | Islamic Studeis |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Thursday8:00 – 2:20
5th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Arabic Bahera |
| 8:40–9:20Period 2 | Social Studies |
| 9:20–10:00Period 3 | Social Studies |
| 10:00–10:40Period 4 | PE |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Math |
| 12:00–12:40Period 7 | English |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | Quran |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Friday8:00 – 1:00
5th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | Arabic Bahera |
| 8:30–9:00Period 2 | Science |
| 9:00–9:30Period 3 | Islamic Studeis |
| 90:30–10:00*Period 4 | PE |
| 10:00–10:30Period 5 | LUNCH |
| 10:30–11:00Period 6 | Math |
| 11:00–11:30Period 7 | English |
| 11:30–12:00Period 8 | Writing |
| 12:00–12:30Period 9 | Social Studies |
| 12:30–1:00Period 10 | SALAT |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
6th Grade
Weekly master schedule
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
6th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Diana |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Science Zeinab |
| 10:00–10:40Period 4 | Islamic Studies Fatima |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Social Studies Diana |
| 12:40–1:20Period 8 | PE Fatima |
| 1:20–1:50Period 9 | Math |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Tuesday8:00 – 2:20
6th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Diana |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Science Zeinab |
| 10:00–10:40Period 4 | Quran |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Social Studies Diana |
| 12:40–1:20Period 8 | PE Fatima |
| 1:20–1:50Period 9 | PE |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Wednesday8:00 – 2:20
6th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Diana |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Science Zeinab |
| 10:00–10:40Period 4 | Islamic Studies Fatima |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Social Studies Diana |
| 12:40–1:20Period 8 | PE Fatima |
| 1:20–1:50Period 9 | Math |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Thursday8:00 – 2:20
6th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Diana |
| 8:40–9:20Period 2 | Math |
| 9:20–10:00Period 3 | Science Zeinab |
| 10:00–10:40Period 4 | Quran |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Social Studies Diana |
| 12:40–1:20Period 8 | PE Fatima |
| 1:20–1:50Period 9 | PE |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Friday8:00 – 1:00
6th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | English Diana |
| 8:30–9:00Period 2 | Math |
| 9:00–9:30Period 3 | Science Zeinab |
| 90:30–10:00*Period 4 | Islamic Studies Fatima |
| 10:00–10:30Period 5 | LUNCH |
| 10:30–11:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 11:00–11:30Period 7 | Social Studies Diana |
| 11:30–12:00Period 8 | PE Fatima |
| 12:00–12:30Period 9 | Math |
| 12:30–1:00Period 10 | SALAT |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
7th Grade
Weekly master schedule
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
7th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Math |
| 8:40–9:20Period 2 | Science Zeinab |
| 9:20–10:00Period 3 | English Mora |
| 10:00–10:40Period 4 | Social Studies Zeinab. |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Islamic Studies Fatima |
| 12:40–1:20Period 8 | Science Zeinab |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Tuesday8:00 – 2:20
7th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Math |
| 8:40–9:20Period 2 | Science Zeinab |
| 9:20–10:00Period 3 | English Mora |
| 10:00–10:40Period 4 | Social Studies Zeinab. |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Quran |
| 12:40–1:20Period 8 | Science Zeinab |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Wednesday8:00 – 2:20
7th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Math |
| 8:40–9:20Period 2 | Science Zeinab |
| 9:20–10:00Period 3 | English Mora |
| 10:00–10:40Period 4 | Social Studies Zeinab. |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Islamic Studies Fatima |
| 12:40–1:20Period 8 | Science Zeinab |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Thursday8:00 – 2:20
7th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Math |
| 8:40–9:20Period 2 | Science Zeinab |
| 9:20–10:00Period 3 | English Mora |
| 10:00–10:40Period 4 | Social Studies Zeinab. |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 12:00–12:40Period 7 | Quran |
| 12:40–1:20Period 8 | Science Zeinab |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Friday8:00 – 1:00
7th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | Math |
| 8:30–9:00Period 2 | Science Zeinab |
| 9:00–9:30Period 3 | English Mora |
| 90:30–10:00*Period 4 | Social Studies Zeinab. |
| 10:00–10:30Period 5 | LUNCH |
| 10:30–11:00Period 6 | Arabic Bahera |
| 11:00–11:30Period 7 | Islamic Studies Fatima |
| 11:30–12:00Period 8 | Science Zeinab |
| 12:00–12:30Period 9 | PE Zeinab |
| 12:30–1:00Period 10 | SALAT |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
8th Grade
Weekly master schedule
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
8th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Ms. O |
| 8:40–9:20Period 2 | Islamic Studies Fatima |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Social Studies Zeinab |
| 12:00–12:40Period 7 | Science Zeinab |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Tuesday8:00 – 2:20
8th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Ms. O |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Social Studies Zeinab |
| 12:00–12:40Period 7 | Science Zeinab |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Wednesday8:00 – 2:20
8th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Ms. O |
| 8:40–9:20Period 2 | Islamic Studies Fatima |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Social Studies Zeinab |
| 12:00–12:40Period 7 | Science Zeinab |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Thursday8:00 – 2:20
8th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | English Ms. O |
| 8:40–9:20Period 2 | Quran |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Social Studies Zeinab |
| 12:00–12:40Period 7 | Science Zeinab |
| 12:40–1:20Period 8 | Math |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Zeinab |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Friday8:00 – 1:00
8th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | English Ms. O |
| 8:30–9:00Period 2 | Islamic Studies Fatima |
| 9:00–9:30Period 3 | Arabic Bahera |
| 90:30–10:00*Period 4 | Spanish Diana |
| 10:00–10:30Period 5 | LUNCH |
| 10:30–11:00Period 6 | Social Studies Zeinab |
| 11:00–11:30Period 7 | Science Zeinab |
| 11:30–12:00Period 8 | Math |
| 12:00–12:30Period 9 | PE Zeinab |
| 12:30–1:00Period 10 | SALAT |
* Time to confirm: Friday period 4 is printed as “90:30–10:00” in the supplied schedule. It is shown unchanged here; please confirm the time with the school.
9th Grade
Weekly master schedule
Tap a day to view its classes and times.
Monday8:00 – 2:20
9th Grade: Monday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Islamic Studies Fatima |
| 8:40–9:20Period 2 | English Ms. O |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Biology 1 |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | History Diana |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Diana |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Tuesday8:00 – 2:20
9th Grade: Tuesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Quran |
| 8:40–9:20Period 2 | English Ms. O |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Biology 1 |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | History Diana |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Diana |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Wednesday8:00 – 2:20
9th Grade: Wednesday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Islamic Studies Fatima |
| 8:40–9:20Period 2 | English Ms. O |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Biology 1 |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | History Diana |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Diana |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Thursday8:00 – 2:20
9th Grade: Thursday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:40Period 1 | Quran |
| 8:40–9:20Period 2 | English Ms. O |
| 9:20–10:00Period 3 | Arabic Bahera |
| 10:00–10:40Period 4 | Spanish Diana |
| 10:40–11:20Period 5 | LUNCH |
| 11:20–12:00Period 6 | Biology 1 |
| 12:00–12:40Period 7 | Math |
| 12:40–1:20Period 8 | History Diana |
| 1:20–1:50Period 9 | PE Diana |
| 1:50–2:20Period 10 | SALAT |
Friday8:00 – 1:00
9th Grade: Friday. School Year 2026-2027.
| Time / period | Class |
| 8:00–8:30Period 1 | Islamic Studies Fatima |
| 8:30–9:00Period 2 | English Ms. O |
| 9:00–9:30Period 3 | Arabic Bahera |
| 90:30–10:00*Period 4 | Spanish Diana |
| 10:00–10:30Period 5 | LUNCH |
| 10:30–11:00Period 6 | Biology 1 |
| 11:00–11:30Period 7 | Math |
| 11:30–12:00Period 8 | History Diana |
| 12:00–12:30Period 9 | PE Diana |
| 12:30–1:00Period 10 | SALAT |
